




















| Dressnr. | Name | Geb.Jahr | Nat. | Position | Größe |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Tobias WEINGÄRTNER | 2009 | AUT | Guard | 1,80 |
| 7 | David TRUKESITZ * | 2000 | AUT | Forward | 1,94 |
| 9 | Konstantin SAUER | 2007 | AUT | Guard | 1,93 |
| 10 | Austen AWOSIKA | 1998 | USA | Guard | 1,90 |
| 11 | Rashun WILLIAMS | 1999 | USA | Guard/Forward | 2,00 |
| 12 | Nico KERSCHBAUM | 2008 | AUT | Forward | 1,92 |
| 13 | Csaba FAZEKAS | 1995 | HUN | Forward | 1,95 |
| 15 | Fabio KASTEINER | 2008 | AUT | Forward/Center | 1,98 |
| 17 | Marko GORANOVIĆ | 2000 | AUT | Center | 2,06 |
| 19 | Marco KERSCHBAUM | 2008 | AUT | Forward | 1,92 |
| 20 | Jakob SZKUTTA | 1999 | AUT | Guard | 1,85 |
| 21 | Lukas KNOR | 2001 | AUT | Forward/Center | 1,98 |
| 24 | Andrew ORR | 2003 | USA | Forward | 2,04 |
| 25 | Lukas HAHN * | 1999 | AUT | Guard | 190 |
| 29 | Lenny GRAFL | 2006 | AUT | Guard | 1,83 |
| 32 | Sead HADŽIFEJZOVIĆ | 1989 | SRB/BIH | Center | 2,03 |
| 33 | Tobias DEMATTIO | 2008 | AUT | Forward/Center | 2,01 |
| Headcoach | Edgar NUBIOLA MAESTRE | 2000 | ESP | ||
| Ass. Coach | Antonio FORCADA CASARES | 2000 | ESP | ||
| Physio | Felix SCHMIDL | 2005 | AUT |
* Derzeit verletzt

